Procesna oprema
Odaberite procesnu opremu koja će Vam olakšati svakodnevicu.
Kotlovi za centralno grejanje
Kotao predstavlja pouzdani i provereni kvalitet grejanja: kuća, stanova i proizvodnih hala. Kao gorivo može da koristi drvo, briket, biomasu, ugalj (drveni, kameni, koks). Prostrana vrata kotla omogućavaju jednostavno loženje i čišćenje. Značajna dodirna površina vodenog zida kotla i ložišta garantuje efikasan rad kotla sa visokim stepenom iskorišćenja. Kotao je varene konstrukcije, izrađen od kotlovskog lima i bešavnih cevi, atestiranog i proverenog kvaliteta.
Pošaljite upit| Tehničke karakteristike | 30 kW | 40 kW | 150 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|
| Snaga (kW) | 30 | 40 | 150 | 500 |
| Radni pritisak (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Radna temperatura (°C) | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| Masa (kg) | 440 | 660 | 1200 | 7000 |
Tabela se pomera horizontalno →
Radijatori
U ponudi su radijatori „Optimum“ i „R200 Optimum“. Detaljne specifikacije dostupne su na upit.
Pošaljite upitDetaljne specifikacije na upit.
Čelični rezervoari
Položeni čelični rezervoari ukopani, sa jednostrukim i dvostrukim zidom. Rezervoari za nadzemnu ugradnju sa dodatnom pratećom opremom za istakanje goriva, kao i traktorske cisterne za gorivo.
Pošaljite upitPoloženi čelični rezervoari, ukopani — SRPS M.Z3.010
| Nazivna veličina (m³) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | (13) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoljni prečnik d₁ (mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 |
| Ukupna dužina l (mm) | 1510 | 2740 | 2820 | 3740 | 5350 | 6960 | 8570 | 6960 | 8540 | 10120 | 8800 | 10800 | 12800 | 12750 | 15950 |
| Visina bočnog dna h (mm) | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Debljina zida S₁ min (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Prečnik otvora ulaza d₂ (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Masa bez izolacije (kg) | 265 | 525 | 700 | 885 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 2750 | 3300 | 4200 | 5100 | 6100 | 9000 | 11000 |
| Masa sa izolacijom (kg) | 300 | 595 | 790 | 1005 | 1365 | 1715 | 2055 | 2570 | 3075 | 3685 | 4630 | 5660 | 6740 | 9840 | 11960 |
Tabela se pomera horizontalno →
Položeni čelični rezervoari sa dvostrukim zidom, ukopani — SRPS M.Z3.014
| Nazivna veličina (m³) | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | (13) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoljni prečnik d₁ (mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 |
| Debljina dodatnog zida S₁ (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Debljina dodatnog bočnog zida S₂ (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa bez izolacije (kg) | 400 | 815 | 1070 | 1385 | 1860 | 2350 | 2850 | 3360 | 4030 | 4800 | 6600 | 8000 | 9450 | 12950 | 15800 |
| Masa sa izolacijom (kg) | 440 | 890 | 1170 | 1510 | 2030 | 2570 | 3110 | 3640 | 4370 | 5200 | 7050 | 8570 | 10100 | 13800 | 16780 |
Tabela se pomera horizontalno →
Silosi i silosna oprema
Silosi su montažno-demontažnog tipa, urađeni od tipskih elemenata. Elementi se sastavljaju od tepsija i ugaonika, što omogućava laku montažu i demontažu silosa. Hale su montažnog tipa po projektnoj dokumentaciji. U programu je i sportska oprema — koš konstrukcija koja po konstrukciji ispunjava uslove za takmičenja srednjeg nivoa FIBA (nivo 2).
Pošaljite upitLiveni proizvodi od sivog liva
Izrađujemo razne livene proizvode za renomirane proizvođače po njihovim modelima i modelima koje izrađujemo u sopstvenoj modelarnici. Kanalizacioni program od sivog liva: kanalski poklopci i okviri, urađeni u skladu sa standardima SRPS CJ1.600 i DIN 19584; linijske rešetke sa okvirom i kišne rešetke — materijal za izradu kvaliteta SL200 prema SRPS EN 1561. Kontrolni tegovi klase tačnosti M1 (5, 10, 20 i 500 kg), izrađeni od sivog liva, upotrebljavaju se za kontrolu vaga. U programu je i baštenska garnitura od livenog gvožđa i drveta.
Pošaljite upit